No hay una fecha única: cada ciudad decide su calendario. Esta tabla se genera desde nuestros datos verificados e indica, por ciudad, el acceso de los vehículos sin distintivo(etiqueta A) y desde cuándo se sanciona.
| Ciudad | Acceso sin etiqueta | Sanciona desde |
|---|---|---|
| Barcelona | Prohibido | 15/09/2020 |
| Rivas-Vaciamadrid | Prohibido | 02/04/2024 |
| Sevilla | Prohibido | 01/07/2024 |
| Bilbao | Prohibido | 15/09/2024 |
| Córdoba | Con condiciones | 01/10/2024 |
| Madrid | Prohibido | 01/01/2025 |
| Fuenlabrada | Con condiciones | 15/02/2025 |
| San Sebastián | Con condiciones | 14/03/2025 |
| Valladolid | Prohibido | 30/06/2025 |
| Palma | Prohibido | 01/07/2025 |
| Alicante | Prohibido | 01/07/2025 |
| Granada | Con condiciones | 01/10/2025 |
| Valencia | Con condiciones | 01/12/2025 |
| Málaga | Prohibido | 01/12/2025 |
| Zaragoza | Con condiciones | 12/12/2025 |
| Santander | Prohibido | 31/12/2025 |
| Pamplona | Prohibido | 01/01/2026 |
| Gijón | Con condiciones | 01/01/2029 |
| Murcia | Con condiciones | no fijado |
| Vigo | Prohibido | no fijado |
| A Coruña | Con condiciones | no fijado |
Te escribimos solo cuando cambia la normativa o el estado judicial. Sin spam, baja cuando quieras.
Información orientativa. La fuente vinculante es siempre la ordenanza municipal vigente de cada ayuntamiento.